米国株配当再投資の記録

米国株をノリで始めた30代の日々の記録です。

米国株取引の備忘録

2018年8月より株取引開始。米国株の配当を再投資する日々。趣味はブログウォッチ。

 

現在の保有株一覧

ticker 株価 取得単価 株数 投資額 時価 損益 損益 (%) 累積配当金 トータル
リターン
MO 52.11 53.65 60 3219 3127 -92.4 -2.87% 73.35 -0.59%
BTI 37.60 34.83 100 3483 3760 277.0 7.95% 50.04 9.39%
PM 84.54 74.58 40 2983 3382 398.4 13.35% 72.82 15.80%
T 30.62 31.21 100 3121 3062 -59.0 -1.89% 136.80 2.49%
IBM 135.32 134.24 20 2685 2706 21.6 0.80% 45.23 2.49%
SO 53.37 46.63 50 2332 2669 337.0 14.45% 81.00 17.93%
PFF 36.44 36.42 120 4370 4373 2.4 0.05% 6.20 0.20%
      $ 22,193 23,078 885 3.99% 465.44  

気が向いた時に更新していきます。